0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 декабря в Соусланских
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | ЮЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -16° | ЮЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | ЮЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | ЮЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | ЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | ЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | Ю4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | Ю5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | Ю6 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | ССВ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | ССВ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | ССВ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | ССВ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | СВ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -17° | СВ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | ССВ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | СВ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | СВ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -24° | ЮЗ3 м/с | 785мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -25° | ЮЮЗ2 м/с | 785мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -26° | Ю1 м/с | 785мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 785мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -23° | ЮЗ3 м/с | 784мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -22° | ЮЗ3 м/с | 783мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -21° | ЮЗ4 м/с | 783мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -21° | ЗЮЗ4 м/с | 782мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -21° | ЗЮЗ3 м/с | 781мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -16° | СВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | СВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -14° | СВ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 09:00 | -14° | ССВ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -15° | С2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -16° | С2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -18° | ССЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | ССЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -20° | ССЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -10° | Ю2 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -10° | Ю2 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -8° | Ю1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | ЮЮВ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | ЮЮВ1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | штиль | 769мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -9° | штиль | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -10° | ЮЗ1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -11° | Ю1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | Ю3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | Ю2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | Ю3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | ЮЮВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | ЮЮВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -6° | ЮЮВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | Ю3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -9° | Ю2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -9° | Ю2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -14° | ЮЮЗ5 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -11° | ЮЮЗ5 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | ЮЮЗ4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -8° | ЮЗ3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | ЗЮЗ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | З1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | З1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -9° | СЗ1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -11° | ССЗ1 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -15° | ЮЗ3 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -13° | ЮЗ3 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -14° | ЮЮЗ3 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -13° | ЮЮЗ4 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -12° | ЮЮЗ4 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | ЮЮЗ5 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -11° | ЮЮЗ5 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -9° | ЮЮЗ6 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -6° | ЮЮЗ7 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -19° | ЮЮЗ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | ЮЮЗ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -18° | ЮЮЗ5 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | ЮЮЗ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | ЮЮЗ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | ЮЮЗ4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | ЮЮЗ4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -19° | ЮЮЗ4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | ЮЮЗ4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | Ю3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | Ю3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -9° | Ю3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -11° | Ю2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -11° | Ю2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -10° | ЮЮВ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | ЮВ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -8° | ЮВ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | Ю3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | СЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | ЗСЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | З2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -27° | ЗЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | ЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -28° | ЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -32° | ЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | ЮЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | ЮЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -16° | Ю4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | ЮЮЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | ЮЮЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | ЮЮЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ЮЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | ЮЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | ЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | ЮЮЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -18° | ЮЮЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -17° | ССЗ3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | ССЗ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -17° | СЗ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -16° | СЗ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | СЗ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | ЗСЗ3 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | ЗСЗ3 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | ЗСЗ3 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -16° | ЗСЗ2 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | ЮЗ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | ЗЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -11° | ЗЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | З2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | ЗСЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | СЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | ССЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | ССЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -31° | СЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | ЗСЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | З2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | ЗЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -27° | ЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -26° | ЮЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -27° | ЮЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -26° | ЮЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Соусланских за 2 декабря.